Comparar notebooks
Elegí hasta 3 modelos y velos enfrentados: precio, cuotas, specs y para qué sirve cada uno.
| Mejor precio | $2.299.999 |
| Cuotas | 12x sin interés |
| Tiendas | 1 |
| Procesador | AMD Ryzen 7 7735HS |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB SSD NVMe |
| Placa de video | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB |
| Pantalla | 15.6" 1920x1080 (FHD) |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Recomendada para | Buena para gaming y trabajo creativo |
| Ver ofertas |
