Comparar notebooks
Elegí hasta 3 modelos y velos enfrentados: precio, cuotas, specs y para qué sirve cada uno.
| Mejor precio | $7.249.999 |
| Cuotas | 12x sin interés |
| Tiendas | 1 |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 275HX |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB SSD NVMe |
| Placa de video | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Pantalla | 16" 1920x1200 (WUXGA) |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Recomendada para | Pensada para gaming exigente y arquitectura / 3D |
| Ver ofertas |
