Comparar notebooks
Elegí hasta 3 modelos y velos enfrentados: precio, cuotas, specs y para qué sirve cada uno.
| Mejor precio | $2.949.999 |
| Cuotas | 12x sin interés |
| Tiendas | 1 |
| Procesador | AMD Ryzen 7 7445HS |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Almacenamiento | 512 GB SSD NVMe |
| Placa de video | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Pantalla | 15.6" Full HD (1920 x 1080) |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Recomendada para | Buena para gaming y trabajo creativo |
| Ver ofertas |
