Comparar notebooks
Elegí hasta 3 modelos y velos enfrentados: precio, cuotas, specs y para qué sirve cada uno.
| Mejor precio | $3.799.999 |
| Cuotas | 12x sin interés |
| Tiendas | 2 |
| Procesador | Intel Core i9-14900HX |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 1 TB SSD NVMe |
| Placa de video | NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB |
| Pantalla | 15.1" 2560x1600 (WQXGA) |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Recomendada para | Pensada para gaming exigente y arquitectura / 3D |
| Ver ofertas |
