Mejor precio · 5 tiendas
$4.429.841
en Frávega

Seguimos este precio desde hace un día: todavía no hay historial para comparar
Dónde comprarla · 5 tiendas
Frávega★ mejor en cuotasRetail · local físico
$4.429.84124x $303.470 (total $7.283.280 · +64%)
Ir a la tienda| Tienda | Contado | Cuotas | Stock | |
|---|---|---|---|---|
Frávega★ mejor en cuotasRetail · local físico | $4.429.841 | 24x $303.470total $7.283.280 · +64% | ● En stock | Ir a la tienda |
FrávegaRetail · local físico | $4.822.577 | 24x $330.375total $7.929.000 · +64% | ● En stock | Ir a la tienda |
FrávegaRetail · local físico | $5.086.053 | 24x $348.425total $8.362.200 · +64% | ● En stock | Ir a la tienda |
FrávegaRetail · local físico | $5.327.711 | 24x $364.980total $8.759.520 · +64% | ● En stock | Ir a la tienda |
FrávegaRetail · local físico | $5.573.666 | 24x $381.829total $9.163.896 · +64% | ● En stock | Ir a la tienda |
Precios actualizados 21/10, 12:47 p. m. · Pueden variar en la tienda
Especificaciones
| Procesador | Core i7-14650HX |
| Memoria RAM | 32 GB |
| Almacenamiento | 1 TB |
| Placa de video | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
🎮
¿Para qué te sirve esta notebook?
Buena para gaming y trabajo creativo
Procesador: Media-altaPlaca de video: Dedicada gama mediaMemoria RAM: 32 GB
Tiene una placa de video dedicada (NVIDIA GeForce RTX 5060) que la diferencia de una notebook común: corre juegos actuales en buena calidad y acelera edición de foto/video y diseño 3D. El procesador Core i7-14650HX acompaña esas tareas.
Rinde bien para
- ✓Juegos en calidad media / alta
- ✓Edición de foto y video
- ✓Diseño gráfico y 3D
- ✓Streaming
Recomendación automática según las specs del equipo (procesador, placa de video y memoria). Es orientativa.
Historial de precios
Mejor precio del mercadoPromedio del período