Mejor precio · 6 tiendas
$1.149.990
en Venex

Seguimos este precio desde hace un día: todavía no hay historial para comparar
Dónde comprarla · 6 tiendas
Frávega★ mejor en cuotasRetail · local físico
$1.659.83418x $108.777 (total $1.957.986 · +18%)
Ir a la tienda| Tienda | Contado | Cuotas | Stock | |
|---|---|---|---|---|
VenexTienda de hardware · local físico | $1.149.990 | — | ● En stock | Ir a la tienda |
FrávegaRetail · local físico | $1.354.967 | 24x $92.823total $2.227.752 · +64% | ● En stock | Ir a la tienda |
FrávegaRetail · local físico | $1.497.238 | 24x $102.570total $2.461.680 · +64% | ● En stock | Ir a la tienda |
FrávegaRetail · local físico | $1.634.492 | 24x $111.972total $2.687.328 · +64% | ● En stock | Ir a la tienda |
Frávega★ mejor en cuotasRetail · local físico | $1.659.834 | 18x $108.777total $1.957.986 · +18% | ● En stock | Ir a la tienda |
FrávegaRetail · local físico | $1.811.994 | 18x $118.749total $2.137.482 · +18% | ● En stock | Ir a la tienda |
Precios actualizados 23/10, 07:51 a. m. · Pueden variar en la tienda
Especificaciones
| Procesador | Ryzen 3 7320u |
| Memoria RAM | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Placa de video | Integrada |
💼
¿Para qué te sirve esta notebook?
Perfecta para oficina, estudio y uso diario
Procesador: BásicaPlaca de video: IntegradaMemoria RAM: 16 GB
Su procesador Ryzen 3 7320u y 16 GB de RAM cubren muy bien las tareas de todos los días. La placa de video es integrada. Es una notebook pensada para rendir en lo cotidiano más que para gaming o trabajo profesional pesado.
Rinde bien para
- ✓Navegación web y correo
- ✓Documentos, planillas y presentaciones
- ✓Clases, videollamadas y estudio
- ✓Streaming de series y música
No es la más indicada para
- –Juegos actuales exigentes
- –Edición de video o diseño 3D pesado
Recomendación automática según las specs del equipo (procesador, placa de video y memoria). Es orientativa.
Historial de precios
Mejor precio del mercadoPromedio del período
